| Year | Denomination | Prefix | Serial Number Range | Signatures Governor/Secretary to Treasury |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | $5 | BA 05 – EA 05 | 999999 | 000001 | Macfarlane/Henry |
| $5 | EB 05 – HB 05 | 999999 | 000001 | Macfarlane/Henry | |
| $5 | HC 05 – KC 05 | 999999 | 910037 | Macfarlane/Henry | |
| $20 | AA 05 – DA 05 | 999999 | 000001 | Macfarlane/Henry | |
| $20 | DB 05 – GB 05 | 999999 | 080001 | Macfarlane/Henry | |
| $50 | AA 05 – DA 05 | 999999 | 000001 | Macfarlane/Henry | |
| $50 | DB 05 – GB 05 | 999999 | 000001 | Macfarlane/Henry | |
| $50 | GC 05 – JC 05 | 999999 | 295501 | Macfarlane/Henry | |
| Year | Denomination | Prefix | Serial Number Range | Signatures Governor/Secretary to Treasury |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | $50 | AA 04 – DA 04 | 999999 | 153501 | Macfarlane/Henry |
| $50 | AA 04 – DA 04 | 130000 | 000001 | Macfarlane/Henry | |
| $50 | DB 04 – GB 04 | 999999 | 572501 | Macfarlane/Henry | |
| Year | Denomination | Prefix | Serial Number Range | Signatures Governor/Secretary to Treasury |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | $5 | BA 03 – EA 03 | 999999 | 000001 | Macfarlane/Henry |
| $10 | AA 03 – DF 03 | 742500 | 000001 | Macfarlane/Henry | |
| $20 | AA 03 – DA 03 | 260000 | 008001 | Macfarlane/Henry | |
| $50 | AA 03 – DA 03 | 820000 | 000001 | Macfarlane/Henry | |
| Year | Denomination | Prefix | Serial Number Range | Signatures Governor/Secretary to Treasury |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | $5 | BA 02 – EA 02 | 870000 | 000001 | Macfarlane/Henry |
| $10 | AA 02 – DF 02 | 999999 | 000001 | Macfarlane/Henry | |
| $10 | DG 02 – GL 02 | 999999 | 670001 | Macfarlane/Henry | |
| $20 * | AA 02 – DD 02 | 999999 | 000001 | Macfarlane/Henry | |
| $20 * | DE 02 – GH 02 | 999999 | 000001 | Macfarlane/Henry | |
| $20 * | GJ 02 – KM 02 | 999999 | 401001 | Macfarlane/Henry | |
| * The letter ëI' not used in prefixes for this print run. | |||||
| Year | Denomination | Prefix | Serial Number Range | Signatures Governor/Secretary to Treasury |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | $5 Fed * | AA 01 – AA 01 | 999999 | 200001 | Macfarlane/Evans |
| $5 Fed * | AB 01 – DB 01 | 999999 | 160001 | Macfarlane/Evans | |
| $5 Fed * | DC 01 – GC 01 | 999999 | 000001 | Macfarlane/Evans | |
| $5 Fed * | GD 01 – JD 01 | 999999 | 630001 | Macfarlane/Evans | |
| * Federation $5 note issued to commemorate Australia's Centenary of Federation. | |||||
| Year | Denomination | Prefix | Serial Number Range | Signatures Governor/Secretary to Treasury |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | $50 | AA 99 – DA 99 | 999999 | 050001 | Macfarlane/Evans |
| $50 | DB 99 – GB 99 | 999999 | 000001 | Macfarlane/Evans | |
| $50 | GC 99 – JC 99 | 999999 | 000001 | Macfarlane/Evans | |
| $50 | JD 99 – MD 99 | 999999 | 000001 | Macfarlane/Evans | |
| $50 | ME 99 – PE 99 | 999999 | 888001 | Macfarlane/Evans | |
| $100 | AA 99 – CF 99 | 999999 | 050001 | Macfarlane/Evans | |
| $100 | CG 99 – EL 99 | 999999 | 000001 | Macfarlane/Evans | |
| $100 | EM 99 – HE 99 | 999999 | 000001 | Macfarlane/Evans | |
| $100 | HF 99 – JK 99 | 999999 | 833501 | Macfarlane/Evans | |
| Year | Denomination | Prefix | Serial Number Range | Signatures Governor/Secretary to Treasury |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | $5 | BA 98 – EA 98 | 999999 | 013001 | Macfarlane/Evans |
| $10 | AA 98 – DF 98 | 999999 | 050001 | Macfarlane/Evans | |
| $10 | DG 98 – GL 98 | 999999 | 490001 | Macfarlane/Evans | |
| $20 | AA 98 – DA 98 | 999999 | 119501 | Macfarlane/Evans | |
| $50 | AA 98 – DA 98 | 999999 | 050001 | Macfarlane/Evans | |
| $50 | DB 98 – GB 98 | 999999 | 000001 | Macfarlane/Evans | |
| $50 | GC 98 – JC 98 | 999999 | 960001 | Macfarlane/Evans | |
| $100 | AA 98 – CF 98 | 999999 | 444501 | Macfarlane/Evans | |
| Year | Denomination | Prefix | Serial Number Range | Signatures Governor/Secretary to Treasury |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | $5 | BA 97 – EA 97 | 999999 | 000001 | Macfarlane/Evans |
| $5 | EB 97 – HB 97 | 999999 | 864001 | Macfarlane/Evans | |
| $5 * | AN 97 – DN 97 | 999999 | 990229 | Macfarlane/Evans | |
| $10 | AA 97 – DF 97 | 999999 | 489501 | Macfarlane/Evans | |
| $20 | AA 97 – DA 97 | 999999 | 050001 | Macfarlane/Evans | |
| $20 | DB 97 – GB 97 | 999999 | 793001 | Macfarlane/Evans | |
| $50 | AA 97 – DA 97 | 999999 | 050001 | Macfarlane/Evans | |
| $50 | DB 97 – GB 97 | 999999 | 000001 | Macfarlane/Evans | |
| $50 | GC 97 – JC 97 | 999999 | 514001 | Macfarlane/Evans | |
| * Test notes issued for trial of static free substrate (prefixes used were AN to AZ, BN to BZ and CN to DN). | |||||
| Year | Denomination | Prefix | Serial Number Range | Signatures Governor/Secretary to Treasury |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | $5 | BA 96 – EA 96 | 999999 | 439001 | Fraser/Evans |
| $5 | BA 96 – EA 96 | 439000 | 325001 | Macfarlane/Evans | |
| $10 | AA 96 – DF 96 | 999999 | 850001 | Macfarlane/Evans | |
| $20 | AA 96 – DA 96 | 999999 | 181001 | Fraser/Evans | |
| $50 | AA 96 – DA 96 | 999999 | 373001 | Fraser/Evans | |
| $100 | AA 96 – CF 96 | 999999 | 050001 | Fraser/Evans | |
| $100 | CG 96 – EL 96 | 999999 | 000001 | Fraser/Evans | |
| $100 | EM 96 – HE 96 | 999999 | 000001 | Fraser/Evans | |
| $100 | HF 96 – JK 96 | 999999 | 757501 | Fraser/Evans | |
| $100 * | AN 96 – CS 96 | 999999 | 648001 | Fraser/Evans | |
| * Test notes issued for trial of static free substrate (prefixes used were AN to AZ, BN to BZ and CN to CS). | |||||
| Year | Denomination | Prefix | Serial Number Range | Signatures Governor/Secretary to Treasury |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | $5 | AA 95 – AA 95 | 210000 | 010001 | Fraser/Evans |
| $5 | BA 95 – EA 95 | 999999 | 010001 | Fraser/Evans | |
| $5 | EB 95 – HB 95 | 999999 | 000001 | Fraser/Evans | |
| $5 | HC 95 – KC 95 | 999999 | 233001 | Fraser/Evans | |
| $20 | AA 95 – DA 95 | 999999 | 246501 | Fraser/Evans | |
| $50 | AA 95 – DA 95 | 999999 | 050001 | Fraser/Evans | |
| $50 | DB 95 – GB 95 | 999999 | 000001 | Fraser/Evans | |
| $50 | GC 95 – JC 95 | 999999 | 000001 | Fraser/Evans | |
| $50 | JD 95 – MD 95 | 999999 | 000001 | Fraser/Evans | |
| $50 | ME 95 – PE 95 | 999999 | 000001 | Fraser/Evans | |
| $50 | PF 95 – SF 95 | 999999 | 000001 | Fraser/Evans | |
| $50 | SG 95 – VG 95 | 999999 | 620001 | Fraser/Evans | |
| Year | Denomination | Prefix | Serial Number Range | Signatures Governor/Secretary to Treasury |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | $10 | AA 94 – DF 94 | 999999 | 615795 | Fraser/Evans |
| $20 | AA 94 – DA 94 | 999999 | 010001 | Fraser/Evans | |
| $20 | DB 94 – GB 94 | 999999 | 000001 | Fraser/Evans | |
| $20 | GC 94 – JC 94 | 999999 | 000001 | Fraser/Evans | |
| $20 | JD 94 – MD 94 | 999999 | 000001 | Fraser/Evans | |
| $20 | ME 94 – PE 94 | 999999 | 820001 | Fraser/Evans | |
| Year | Denomination | Prefix | Serial Number Range | Signatures Governor/Secretary to Treasury |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 * | $5 | BA 93 – EA 93 | 999999 | 445001 | Fraser/Evans |
| $10 | AA 93 – DF 93 | 999999 | 010001 | Fraser/Evans | |
| $10 | DG 93 – GL 93 | 999999 | 000001 | Fraser/Evans | |
| $10 | GM 93 – KE 93 | 999999 | 083501 | Fraser/Evans | |
| * Introduction of the ëyear dated' prefix structure. | |||||
| Year | Denomination | Prefix | Serial Number Range | Signatures Governor/Secretary to Treasury |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | $5 * | AA 00 – AA 39 | 999999 | 006001 | Fraser/Cole |
| $5 * | AA 40 – AA 79 | 999999 | 000001 | Fraser/Cole | |
| $5 * | AA 80 – AB 19 | 999999 | 222001 | Fraser/Cole | |
| * Consecutive numerical prefixes used for this print run. | |||||
Disclaimer
Some of the note prefix and serial number information has been compiled from incomplete records, and it is possible that notes have been issued with serial numbers outside of those published in the above tables. While every effort has been made by the Reserve Bank of Australia (RBA) to ensure the information is correct, the RBA accepts no liability for the accuracy or completeness of the information, nor any responsibility for financial loss or damage resulting from use of the information. The RBA recommends that users exercise care and judgement when using the information.